La Segreteria Generale dell' Università Internazionale UniNettuno comunica che i candidati agli esami esami che si terranno lunedì 24 luglio 2023 presso la Mediateca Comunale di Pisticci sita nella frazione di Pisticci Scalo in via Mattei, snc., sono i seguenti:
1° TURNO ORE 09.00 | 2° TURNO ORE 11.00 | 3° TURNO ORE 13.00 |
MATRICOLE | ||
1160HHHOPECULT | 1160HHHOPECULT | 4181HHHECOGEIM |
5539HHHCLDIPSI | 16HHHOPECULT | 5205HHHECOGEIM |
626HHHOPECULT | 2301HHHCLCMP | 524HHHCLAMED |
752HHHOPECULT | 436HHHOPECULT | 5384HHHECOGEIM |
2449HHHECOGEIM | 752HHHOPECULT | 1667HHHCLCIVAMB |
4181HHHECOGEIM | 1305HHHECOGEIM | 2545HHHINGGES |
4648HHHECOGEIM | 2449HHHECOGEIM | 2763HHHINGGES |
4750HHHECOGEIM | 4181HHHECOGEIM | 2887HHHINGGES |
5205HHHECOGEIM | 5098HHHECOGEIM | 3097HHHINGINFO |
5363HHHECOGEIM | 5205HHHECOGEIM | 3239HHHINGINFO |
5384HHHECOGEIM | 5384HHHECOGEIM | 3288HHHINGINFO |
5571HHHECOGEIM | 5571HHHECOGEIM | 3298HHHINGGES |
359HHHDILT | 359HHHDILT | 3318HHHINGINFO |
917HHHDILT | 917HHHDILT | 3356HHHINGGES |
1284HHHCLCIVAMB | 2110HHHINGINFO | 3444HHHINGINFO |
1322HHHCLCIVAMB | 3239HHHINGINFO | 3636HHHINGINFO |
1357HHHCLCIVAMB | 3288HHHINGINFO | 3706HHHINGINFO |
1529HHHCLCIVAMB | 3318HHHINGINFO | 3819HHHINGINFO |
1918HHHINGGES | 3819HHHINGINFO | 381HHHINGINFOR |
1919HHHINGGES | 4014HHHINGINFO | 4198HHHINGINFO |
2110HHHINGINFO | 436HHHINGCIV | 540HHHINGINFOR |
2545HHHINGGES | 5363HHHECOGEIM | 738HHHINGINFOR |
2695HHHINGGES | 766HHHINGGEST | 766HHHINGGEST |
2763HHHINGGES | 779HHHINGGEST | 789HHHINGGEST |
2816HHHINGGES | 789HHHINGGEST | 1308HHHPCT |
2844HHHINGINFO | 5539HHHCLDIPSI | 1362HHHPCT |
2887HHHINGGES | 5843HHHCLDIPSI | 2543HHHCS |
3100HHHINGGES | 6665HHHCLDIPSI | 474HHHPCT |
3288HHHINGINFO | 6754HHHCLDIPSI | 5539HHHCLDIPSI |
3318HHHINGINFO | 6767HHHCLDIPSI | 5589HHHCLDIPSI |
3334HHHINGINFO | 7054HHHCLDIPSI | 5852HHHCLDIPSI |
3819HHHINGINFO | 7088HHHCLDIPSI | 6140HHHCLDIPSI |
384HHHCLCIVAMB | 7180HHHCLDIPSI | 7429HHHCLDIPSI |
4014HHHINGINFO | 7710HHHCLDIPSI | 7563HHHCLDIPSI |
4198HHHINGINFO | 7994HHHCLDIPSI | 7937HHHCLDIPSI |
436HHHINGCIV | 8105HHHCLDIPSI | 7985HHHCLDIPSI |
437HHHINGCIV | 1755HHHCLCMP | 1517HHHCLCMP |
766HHHINGGEST | 5852HHHCLDIPSI | 1713HHHCLCMP |
779HHHINGGEST | 2007HHHCLCMP | |
789HHHINGGEST | 2301HHHCLCMP | |
1251HHHPCT | 2301HHHCLCMP | |
1378HHHPCT | 2446HHHCLCMP | |
5833HHHCLDIPSI | 2764HHHCLCMP | |
5852HHHCLDIPSI | 410HHHCLCMP | |
7054HHHCLDIPSI | 4339HHHCLDIPSI | |
7088HHHCLDIPSI | ||
7994HHHCLDIPSI | ||
1755HHHCLCMP | ||
2301HHHCLCMP |